Производство и продажа полимерных труб и реагентов
г. Пермь, ул. Промышленная, д.103/1, Офис 211
+7 342 206 08 28
г. Пермь, ул. Промышленная, д.103/1, Офис 211
+7 342 206 08 28

Таблица весов труб ПНД

Таблица весов полиэтиленовых труб
Таблица весов полиэтиленовых труб в зависимости от диаметра и толщины стенки полиэтиленовой трубы. 
SDR SDR 26 SDR 21 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9
ПЭ 80 PN 5 PN 6,3 PN 8 PN 10 - -
ПЭ 100 PN 6,3 PN 8 PN 10 PN 12,5 PN 16 PN 20
Диаметр, мм Стенка, мм. кг/метр Стенка, мм. кг/метр Стенка, мм. кг/метр Стенка, мм. кг/метр Стенка, мм. кг/метр Стенка, мм. кг/метр
20 - - - - - - - - 2 0,116 2,3 0,133
25 - - - - - - 2 0,148 2,3 0,169 2,8 0,2
32 - - - - 2 0,193 2,4 0,229 3 0,277 3,6 0,327
40 - - 2 0,244 2,4 0,292 3 0,353 3,7 0,427 4,5 0,509
50 2 0,308 2,4 0,369 3 0,449 3,7 0,545 4,6 0,663 5,6 0,788
63 2,5 0,488 3 0,573 3,8 0,715 4,7 0,869 5,8 1,05 7,1 1,26
75 2,9 0,668 3,6 0,821 4,5 1,01 5,6 1,23 6,8 1,46 8,4 1,76
90 3,5 0,969 4,3 1,18 5,4 1,45 6,7 1,76 8,2 2,12 10,1 2,54
110 4,2 1,42 5,3 1,77 6,6 2,16 8,1 2,61 10 3,14 12,3 3,78
125 4,8 1,83 6 2,26 7,4 2,75 9,2 3,37 11,4 4,08 14 4,87
140 5,4 2,31 6,7 2,83 8,3 3,46 10,3 4,22 12,7 5,08 15,7 6,11
160 6,2 3,03 7,7 3,71 9,5 4,51 11,8 5,5 14,6 6,67 17,9 7,96
180 6,9 3,78 8,6 4,66 10,7 5,71 13,3 6,98 16,4 8,43 20,1 10,1
200 7,7 4,68 9,6 5,77 11,9 7,04 14,7 8,56 18,2 10,4 22,4 12,4
225 8,6 5,88 10,8 7,29 13,4 8,94 16,6 10,9 20,5 13,2 25,2 15,8
250 9,6 7,29 11,9 8,92 14,8 11 18,4 13,4 22,7 16,2 27,9 19,4
280 10,7 9,09 13,4 11,3 16,6 13,8 20,6 16,8 25,4 20,3 31,3 24,3
315 12,1 11,6 15 14,2 18,7 17,4 23,2 21,3 28,6 25,7 35,2 30,8
355 13,6 14,6 16,9 18 21,1 22,2 26,1 27 32,2 32,6 39,7 39,1
400 15,3 18,6 19,1 22,9 23,7 28 29,4 34,2 36,3 41,4 44,7 49,6
450 17,2 23,5 21,5 29 26,7 35,5 33,1 43,3 40,9 52,4 50,3 62,7
500 19,1 29 23,9 35,8 29,7 43,9 36,8 53,5 45,4 64,7 55,8 77,3
560 21,4 36,3 26,7 44,8 33,2 55 41,2 67,1 50,8 81 62,5 97
630 24,1 46 3 56,5 37,4 69,6 46,3 84,8 57,2 103 70 125
710 27,2 58,5 33,9 72,1 42,1 88,4 52,2 108 64,5 131 - -
800 30,6 74,1 38,1 91,4 47,4 112 58,8 137 72,6 166 - -
900 34,4 93,8 42,9 116 53,3 142 66,1 173 - - - -
1000 38,2 116 47,7 143 59,3 175 73,5 214 - - - -
1200 45,9 167 57,2 206 71,1 252 - - - - - -
1400 50,7 214 66,7 279 83 343 - - - - - -
1600 58 280 76,2 383 94,8 450 - - - - - -

Важным показателем, влияющим на качество и стоимость пнд трубы, является прочностной показатель SDR. Его величина является размерным отношением внешнего диаметра трубы к толщине ее стенки.

Необходимо знать, что чем выше будет указана на маркировке цифра SDR, тем «слабее» окажется ПНД изделие, и тем ниже производитель определит стоимость полиэтиленовой трубы. Больший показатель SDR укажет на то, что при одинаковом диаметре у одной из труб стенки, на самом деле, тоньше, чем у другой.

Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!